Leaderboard por movimento
Somente PRs verificados (quórum da comunidade, coach ou box) e de atletas que consentiram em aparecer. Auto-registro nunca entra aqui.
| # | Atleta | Categoria | Box | Marca | Validação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Antunes @rafael.demo | Scale | Box Vila Aurora | 182.5 kg | Coach |
| 2 | Diego Albuquerque @diego.demo | Scale | Box Vila Aurora | 175 kg | Coach |
| 3 | Camila Reis @camila.demo | Scale | Box Vila Aurora | 145 kg | Coach |
| 4 | Marina Dias @marina.demo | Scale | Box Vila Aurora | 132.5 kg | Coach |
| 5 | Juliana Moretti @juliana.demo | Scale | Box Vila Aurora | 127.5 kg | Coach |
| 6 | Téo Barros @teo.demo | Scale | Box Vila Aurora | 115 kg | Coach |
| 7 | Paula Siqueira @paula.demo | Scale | Box Vila Aurora | 100 kg | Coach |
| 8 | Helena Quintino @helena.demo | Scale | Box Vila Aurora | 70 kg | Coach |
Ordenado por carga/reps (maior é melhor).